| MODALIDADE | TÉCNICO (A) | DIAS | HORÁRIO | LOCAL |
| ATLETISMO MASC/FEM | JOÃO | 3ª E 5ª | 08H AS 11H30 | Estádio Municipal das Nações |
| 14H AS 17H30 | ||||
| BASQUETE FEMININO | SOBÉ (8402-1389) | 2ª A 6ª | 16H AS 18H | GINÁSIO IRINEU BORNHAUSEN |
| MAIKON (9164-4462) | 3ª E 5ª (ADULTO) | 20H AS 22H | ||
|
| SÁBADO | 14H AS 16H | ||
| BASQUETE MASCULINO | ROMU (3360-6905) | 2ª A 6ª | 18H AS 20H | GINÁSIO IRINEU BORNHAUSEN |
| ANDELON (3125-6041) | 3ª E 5ª (ADULTO) | 22H AS 24H | ||
|
| SÁBADO | 16H AS 18H | ||
| FUTSAL MASCULINO | TERRA (9936-0929) | 2ª A 6ª | 14H AS 16H | MULTI-EVENTOS |
| EVILÁSIO (9609-5976) | 2ª, 4ª E 6ª | 20H AS 22H30 | ||
|
| SÁBADO | 16H AS 19H | ||
| GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINO ESCOLINHA | MARCELO (9151-4054) | 2ª A 6ª | 8H AS 11H30 | CENTRO OLÍMPICO |
| SÁBADO | ||||
| ARTHUR (9991-4270) | 2ª E 4ª | 18H AS 20H | ||
| GINÁSTICA ASTÍSTICA FEMININO | LEONARD (8803-1890) | 2ª, 4ª E 6ª | 14H AS 18H | |
| GINÁSTICA RÍTMICA FEMININO | ALINE | 2ª A 6ª | 14H AS 19H | |
| SÁBADO | 08H30 AS 11H30 | |||
| HANDEBOL FEMININO | GILMAR (3167-0272) | 2ª, 4ª E 6ª | 16H AS 18H | MULTI-EVENTOS |
| 3ª E 5ª | 17H AS 19H | |||
| SÁBADO | 14H AS 16H | |||
| SÉRGIO (9161-7285) | 3ª E 5ª ADULTO/FEM | 19H AS 21H | ||
| HANDEBOL MASCULINO | SÉRGIO (9161-7285) | 2ª, 4ª E 6ª | 18H AS 20H | |
| MARISE (8424-2086) | 3ª E 5ª ADULTO/ MASC | 21H AS 23H | ||
| JUDÔ MASC/FEM | JUCA (9977-4592) | 2ª, 4ª E 6ª | 18H AS 21H | IRINEU BORNHAUSEN |
| BORBA | 3ª e 5ª | 10h as 11h30 | CENTRO OLÍMPICO | |
| 18h30 as 21h30 | ||||
| TÊNIS DE CAMPO MASC/FEM | DJEAN CARLO (9905-1005) | 2ª A 6ª | 8H30 AS 11H30 | ACADEMIA DE TÊNIS |
| 14H AS 17H00 | ||||
| TÊNIS DE MESA MASC/FEM | NETO (9951-5096) | 2ª, 4ª E 6ª | 8H30 AS 11H30 | GINÁSIO IRINEU BORNHAUSEN |
| 14H AS 17H | ||||
| 18H AS 21H | ||||
| VOLEIBOL MASCULINO | MARCELO (9904-5404) | 2ª A 6ª | 14H AS 16H | GINÁSIO IRINEU BORNHAUSEN |
| JOSÉ HIRAN (9987-4109) | ||||
| EDUARDO (9985-9044) | 2ª, 4ª E 6ª | 20H AS 22H | ||
| MARCELO (9904-5404) | SÁBADO | 8h as 12h | ||
| VOLEIBOL FEMININO | MARISTELA (9972-8558) | 2ª, 4ª E 6ª | 16H AS 18H | CLUBE ARIRIBÁ |
| ALSIVANIO (9932-6707) | 3ª E 5ª | 14H AS 16 | ||
| FARID () | 2ª, 4ª E 6ª | 14H AS 16H | ||
| FLAMARION (9917-6086) | 2ª A 6ª | 16H AS 19H30 | ||
|
| SÁBADO | 8H AS 11H30 | ||
| XADREZ MASC/FEM | BUENO (8411-2034) | 2ª A 6ª | 14H AS 17H | CLUBE ARGENTINO |
| LUPATO (8437-7182) | ||||
| ILDOMAR (8421-1450) | 18H AS 21H | CLUBE DO XADREZ | ||
| ARPON (9951-4375) | ||||
| BOCHA MASC/ADULTO | MARULA | 2ª E 4ª | 19H AS 22H | CLUBE ARIRIBÁ |
| VOLEI DE PRAIA MASC/ADULTO | NELSINHO E KEKO | 2ª A SÁBADO | 8H30 AS 11H30 | PRAIA DO ESTALERINHO |
| VOLEI DE PRAIA FEM/ADULTO | LEIZE E JOSI | SÁBADO | 8H30 AS 11H30 | PLAZA |
| 2ª E 6ª | 14H AS 17H | |||
| 3ª, 4ª E 5ª | 08H30 AS 11H30 | |||
| TRIATHLON MASC/FEM ADULTO |
| 2ª A SÁBADO | 8H30 AS 11H30 |
|
| KARATÊ MASC/FEM | MÁRIO (8809-5301) | 2ª, 4ª E 6ª | 8H AS 11H | CENTRO OLÍMPICO |
| FERNANDA | 14H AS 22H | |||
|
| SÁBADO | 8H AS 11H | ||
| FUTEBOL DE CAMPO ESCOLINHAS MASCULINO | JACI (9168-9622) | 2ª E 4ª | 8H30 AS 11H30 | BAIRRO DAS NAÇÕES |
| PATRICK | 14H AS 17H30 | |||
| BETO | 2ª E 4ª | 8H30 AS 11H30 | BAIRRO DOS MUNICÍPIOS | |
| MARQUINHOS | 14H AS 17H30 | |||
| JOÃO (9651-6941) | 2ª E 4ª | 8H30 AS 11H30 | BAIRRO DA VILA REAL | |
| GILMAR | 14H AS 17H30 | |||
| ALTAIR (9909-2253) | 2ª E 4ª | 8H30 AS 11H30 | BAIRRO NOVA ESPERANÇA | |
| DAGO (9917-7167) | 14H AS 17H30 | |||
| FUTEBOL DE CAMPO ESCOLINHAS MASCULINO | VADINHO (9987-7184) | 2ª E 4ª | 8H30 AS 11H30 | BAIRRO DA BARRA |
| PERNA (8433-1685) | 14H AS 17H30 | |||
| FUTEBOL DE CAMPO SUB13 SUB15 MASCULINO | ALTAIR (9909-2253) | 3ª E 5ª | 15H AS 17H | VILA REAL |
| FUTEBOL DE CAMPO SUB 17 SUB 19 MASCULINO | JOEL FLORES | 3ª, 5ª E 6ª | 14H AS 17H | CAMPOS DIVERSOS |
| (9115-2307) | ||||
|
| ||||
| ACADEMIA MASC/FEM | CHARLES (9973-0202) | 2ª A 6ª | 13H AS 18H | CENTRO OLÍMPICO |
| MUSCULAÇÃO MASC/FEM | SÍLVIO (9914-1187) | 2ª A 6ª | 18H AS 22H | |
| FISIOTERAPIA MASC/FEM | MÁRCIA | 2ª A 6ª | 13H AS 17H | CENTRO OLÍMPICO |
| FERNANDA | 2ª A 6ª | 16H AS 22H | ||
| 3ª IDADE MASC/FEM | MAIKON (9164-4462) | 2ª A 6ª | 7H30 AS 8H30 | PRAIA CENTRAL RUA:1.900 |
| 3ª E 5ª | 9H AS 12H | GINÁSIO IRINEU BORNHAUSEN |
segunda-feira, 8 de setembro de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário